Loosely based on a Mazda Premacy two generations down, the Haima Freema offers luxury items that shames other MPVS including leather seats and a sun roof. Options include a 1.6 or 1.8 engines but no diesel yet. While the package is tempting, reliability is something of a deal breaker.
The Good: Stylish and practical, gadget packed.
The Bad: Durability unknown, two generations old already.
Price Range: P749,000-P879,000
Our Rating: ***
| OWNERSHIP DETAILS | 1.8 SDX | 1.6 GLX |
|---|---|---|
| Price | P879,000 | P749,000 |
| Warranty | 3 Years or 100,000kms | 3 Years or 100,000kms |
| ENGINE SPECS | ||
| Engine | 1.8 DOHC 16V I4 | 1.6 DOHC 16V I4 |
| Horsepower | 120hp @ 6,000rpm | 118hp @ 6,000rpm |
| Torque | 160Nm @ 4,800rpm | 158Nm @ 4,500rpm |
| Fuel Type | Gasoline/93 Octane | Gasoline/93 Octane |
| Fuel System | VVT | VVT |
| Transmission | Continuously Variable Transmission | 5-Speed Manual |
| Fuel Tank Capacity | 58 Liters | 58 Liters |
| DIMENSIONS | ||
| Length | 4,384mm | 4,384mm |
| Width | 1,718mm | 1,718mm |
| Height | 1,609mm | 1,609mm |
| Wheelbase | 2,670mm | 2,670mm |
| Curb Weight | 1,370kg | 1,350kg |
| Body Style | 5 Door MPV | 5 Door MPV |
| Engine/Drive Type | Front Engine/Front Wheel Drive | Front Engine/Front Wheel Drive |
| Seating | 7 | 7 |
| SUSPENSION & TIRES | ||
| Front Suspension | McPherson Strut | McPherson Strut |
| Rear Suspension | TTL Dual-Arm & Multiple Links | TTL Dual-Arm & Multiple Links |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Disc |
| Rear Brakes | Disc | Drum |
| Tires | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
| Wheels | 15 Inch Alloy | 15 Inch Alloy |
| SAFETY | ||
| Airbags | 2 | 2 |
| Anti-Lock Brakes | Yes, With Electronic Brakeforce Distribution | Yes, With Electronic Brakeforce Distribution |
| Traction/Stability Control | None | None |
| Other Safety Features | Adds: None | High Mount Brake Lamp, Backup Sensor, Advance Warning Triangle, Engine Immobilizer |
| EXTERIOR | ||
| Fog Lamps | Yes | Yes |
| Other Exterior Features | Adds: None | Spoiler, Luggage Rack, Color Coded Door Handles, Sunroof |
| INTERIOR | ||
| Steering Wheel Adjustment | Tilt | Tilt |
| Steering Wheel Material | Leather | Leather |
| Seating Adjustment | Manual | Manual |
| Seating Material | Leather | Leather |
| Other Interior Features | Adds: None | 60/40 Fold Rear Seat, Folding Key |
| CONVENIENCE FEATURES | ||
| Power Amenities | Steering, Windows, Door Locks, Mirrors with Defrost | Steering, Windows, Door Locks, Mirrors with Defrost |
| Climate Control | Automatic | Automatic |
| Audio System | AM/FM/6 CD | AM/FM/6 CD |
| Speakers | 6 | 6 |
| Steering Wheel Controls | Yes | Yes |
| Alarm | None | None |
| Keyless Entry | Yes | Yes |
| RIVALS | Chevrolet Spin, Nissan Grand Livina, Suzuki Ertiga, Toyota Avanza |
